Employment and Income | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Per Capita Income | $34,761 | $46,651 | $30,980 |
Median Household Income | $69,237 | $88,168 | $61,905 |
Unemployment Rate | 5.1% | 4.7% | 5.7% |
Poverty Rate | 9.2% | 5.0% | 10.7% |
Age | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Median Age | 38.4 | 45.7 | 42.2 |
Gender | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Male | 48.4% | 47.9% | 49.5% |
Female | 51.6% | 52.1% | 50.5% |
Race | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
White | 77.9% | 86.8% | 81.8% |
Black or African American | 3.2% | 3.3% | 7.1% |
American Indian and Alaska Native | 0.1% | 0.2% | 2.8% |
Asian | 1.3% | 3.7% | 1.9% |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Other Race | 10.4% | 2.4% | 2.4% |
Multiracial | 7.1% | 3.5% | 3.9% |
Housing Information | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Median Home Price | $319,400 | $432,967 | $198,390 |
Median Monthly Rent | $1,065 | $1,153 | $762 |
Family Households | 40.0% | 40.0% | 49.0% |
Nonfamily Households | 31.7% | 31.7% | 26.3% |
Homeowners | 58.2% | 69.1% | 72.4% |
Renters | 41.8% | 30.9% | 27.6% |
Education | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
High School Graduate or Equivalent | 6.3% | 4.0% | 7.7% |
Some College, no Degree | 31.0% | 31.0% | 34.0% |
Associate's Degree | 20.4% | 16.8% | 21.5% |
Bachelor's Degree | 9.5% | 8.7% | 9.1% |
Graduate or Professional Degree | 19.6% | 24.2% | 14.7% |
Proficiency | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Mathematics | 38.1% | 52.2% | 46.8% |
Reading/Language Arts | 42.3% | 56.9% | 50.7% |
Annual Violent and Property Crimes per 100,000 People
Violent Crime | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Murder | 1.6 | 1.2 | 3.0 |
Rape | 23.5 | 33.2 | 38.0 |
Robbery | 23.5 | 26.9 | 40.7 |
Assault | 475.5 | 188.6 | 188.5 |
Property Crime | Haverhill | Massachusetts | United States |
---|---|---|---|
Burglary | 280.0 | 153.8 | 336.1 |
Theft | 891.5 | 716.8 | 1913.5 |
Vehicle Theft | 139.2 | 60.6 | 167.0 |
Arson | 10.9 | 4.0 | 10.5 |