Employment and Income | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Per Capita Income | $16,262 | $25,610 | $30,980 |
Median Household Income | $33,958 | $51,763 | $61,905 |
Unemployment Rate | 3.3% | 6.3% | 5.7% |
Poverty Rate | 10.9% | 12.7% | 10.7% |
Age | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Median Age | 30.6 | 42.0 | 42.2 |
Gender | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Male | 55.6% | 49.0% | 49.5% |
Female | 44.4% | 51.0% | 50.5% |
Race | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
White | 98.9% | 88.3% | 81.8% |
Black or African American | 0.6% | 7.0% | 7.1% |
American Indian and Alaska Native | 0.0% | 0.3% | 2.8% |
Asian | 0.0% | 0.7% | 1.9% |
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
Other Race | 0.0% | 1.0% | 2.4% |
Multiracial | 0.5% | 2.7% | 3.9% |
Housing Information | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Median Home Price | $61,000 | $153,848 | $198,390 |
Median Monthly Rent | $421 | $602 | $762 |
Family Households | 47.8% | 47.8% | 49.0% |
Nonfamily Households | 29.7% | 29.7% | 26.3% |
Homeowners | 51.0% | 70.3% | 72.4% |
Renters | 49.0% | 29.7% | 27.6% |
Education | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
High School Graduate or Equivalent | 10.4% | 9.8% | 7.7% |
Some College, no Degree | 49.7% | 49.7% | 34.0% |
Associate's Degree | 18.2% | 19.7% | 21.5% |
Bachelor's Degree | 4.0% | 6.7% | 9.1% |
Graduate or Professional Degree | 9.9% | 11.9% | 14.7% |
Proficiency | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Mathematics | 37.0% | 37.7% | 46.8% |
Reading/Language Arts | 27.0% | 34.3% | 50.7% |
Annual Violent and Property Crimes per 100,000 People
Violent Crime | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Murder | 0.0 | 3.3 | 3.0 |
Rape | 0.0 | 26.8 | 38.0 |
Robbery | 0.0 | 29.0 | 40.7 |
Assault | 0.0 | 310.8 | 188.5 |
Property Crime | Big Sandy | Tennessee | United States |
---|---|---|---|
Burglary | 574.7 | 334.7 | 336.1 |
Theft | 957.9 | 1652.4 | 1913.5 |
Vehicle Theft | 383.1 | 198.4 | 167.0 |
Arson | 0.0 | 7.5 | 10.5 |